'24년 제5·6차 직원 공개 채용
페이지 정보
작성자 전서윤(1001382) 댓글 0건 조회Hit 7,789회 작성일Date 24-03-28 17:07본문
지원직렬 | 지원사업장 | 지원등급 |
---|---|---|
행정직/기술직 | 본사/전국 | 1~4등급 |
● 모집인원 | |||||||||||||
。기술직원 | |||||||||||||
직 렬 | 정규직 | 기간제 | 총 합계 | ||||||||||
1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 소계 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 소계 | ||||
행정 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2명 | ||||||||
시설관리 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7명 | |||||||
경비 | 7 | 7 | 1 | 1 | 8명 | ||||||||
안내 (프런트포함) |
10 | 1 | 11 | 0 | 11명 | ||||||||
청소 | 7 | 7 | 8 | 8 | 15명 | ||||||||
급식관리 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2명 | ||||||||
취사 | 14 | 14 | 7 | 7 | 21명 | ||||||||
계 | 31 | 14 | 0 | 2 | 47 | 10 | 7 | 1 | 1 | 19 | 66명 | ||
※ 세부 지원자격 및 근무지 주소는 고용형태별 첨부파일(채용공고) 참조 | |||||||||||||
● 지원자격 요건 | |||||||||||||
。학력/성별 무관 | |||||||||||||
。연령은 공고일 현재 만18세~만59세인 자만 지원 가능(정년 설정으로 인한 연령 제한) | |||||||||||||
。경비/청소 직렬은 공고일 현재 만18세~만64세인 자만 지원 가능(정년 설정으로 인한 연령 제한) | |||||||||||||
※ 고령자고용법 제4조의5(차별금지의 예외) 제3항 | |||||||||||||
。직렬별/근무지별/등급별 세부 지원자격은 첨부파일(채용공고) 참조 | |||||||||||||
● 전형별 일정 | |||||||||||||
구 분 | 정규직 | 비 고 | |||||||||||
서류접수 | ‘24.03.28.(목)-04.10.(수) 14일간 | · 채용사이트 통해 지원 (https://recruit.incruit.com/lhbm) · 마감일 23:59까지 |
|||||||||||
서류전형 합격자 발표 |
‘24.04.19.(금) | · 16:00 이후 채용사이트 게시 | |||||||||||
필기전형 | ‘24.04.19.(금)-24.04.24.(수) | · 행정직원/시설관리/급식관리 대상 | |||||||||||
심층면접/체력검증 | ‘24.04.25.(목)~24.04.29.(월) | ||||||||||||
최종합격자 발표 | ‘24.05.10.(금) | · 16:00 이후, 채용사이트 게시 | |||||||||||
임용일 | ‘24.05.20.(월) 속초연수원 안내(프론트)‘24.6.10.(월) |
||||||||||||
● 지원방법 기타사항 | |||||||||||||
。채용사이트(https://recruit.incruit.com/lhbm)를 통한 온라인 접수 | |||||||||||||
● 주의사항 및 기타사항 | |||||||||||||
。모집 단위별(직렬, 근무지, 직무등급) 중복지원 시 지원 분야 모두 불합격 처리됩니다. | |||||||||||||
。모집 분야는 추후 수정이 불가하오니 정확하게 선택하시기 바랍니다. | |||||||||||||
。본인인증절차 진행으로 부정행위 여부 판단하오니 필기전형 대상자는 웹캠을 준비해주시기 바랍니다. | |||||||||||||
。이력서 기재사항(경력 및 자격사항) 증빙서류 제출 불가 시, 합격취소 될 수 있습니다. ※ 증빙불가 시 공란 |
첨부파일
- 공고. 24-05 정규직 직원 채용안.hwp (110.5K) 1967회 다운로드 | DATE : 2024-03-29 10:06:28
- 공고. 24-06 기간제 직원 채용안.hwp (106.0K) 481회 다운로드 | DATE : 2024-03-28 17:35:48
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.